變頻器電源 自動(dòng)老化測(cè)試設(shè)備 |
3000W以上變頻器產(chǎn)品的老化
首創(chuàng)業(yè)界第一套變頻器自動(dòng)老化系統(tǒng),打破傳統(tǒng)老化格局, 革新了自動(dòng)老化技術(shù). 首創(chuàng)業(yè)界唯一將智能立體倉(cāng)儲(chǔ)的概念應(yīng)用到自動(dòng)老化技術(shù), 邁進(jìn)自動(dòng)老化的新里程碑. 擁有自動(dòng)老化的發(fā)明專(zhuān)利, 并獲得了軟件著作權(quán),老化相關(guān)技術(shù)近30項(xiàng)專(zhuān)利,十多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn). 擁有大量的應(yīng)用案例,技術(shù)成熟,行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者,已為業(yè)界成功導(dǎo)入近百臺(tái)自動(dòng)老化設(shè)備. | 采用高精密堆垛機(jī)器人搬送治具,穩(wěn)定可靠, PLC+HMI+PC程控,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便. 老化測(cè)試治具共用,可適用多機(jī)種,換線只需調(diào)用機(jī)種程序即可,無(wú)需更換其它部件. 老化過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控,不良實(shí)時(shí)追蹤,相關(guān)數(shù)據(jù)及報(bào)表可根據(jù)用戶需求上傳/下載. 產(chǎn)品老化時(shí)處于靜態(tài),使用老化專(zhuān)用連接器對(duì)接,老化品質(zhì)穩(wěn)定可靠. | 溫度循環(huán)系統(tǒng)控制均勻,監(jiān)控精確,有超溫報(bào)警功能. 設(shè)備空間利用率高,老化控制電柜及測(cè)試電控嵌入設(shè)備內(nèi)部,無(wú)需額外占用其它場(chǎng)地. 整機(jī)人性化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能化設(shè)計(jì),外觀漂亮,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)作穩(wěn)定可靠. 十年沉淀,不容置疑 |
基本概況 | 設(shè)備型號(hào) | BT36 |
設(shè)備功能簡(jiǎn)述 | 仿真出一種高溫/惡劣環(huán)境的測(cè)試環(huán)境對(duì)電源進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間燒機(jī) | |
設(shè)備尺寸(L*W*H) | 4600*2480*2500(MM) | |
產(chǎn)品應(yīng)用范圍 | 1KW~3KW大功率電源產(chǎn)品 | |
換線時(shí)間 | 無(wú) | |
主要技術(shù)參數(shù)要求 | 老化時(shí)間 | 默認(rèn)1H,也可根據(jù)實(shí)際需求作調(diào)整 |
老化溫度 | 45度+/-5度 | |
老化產(chǎn)品最大輸出功率 | 3KW | |
老化產(chǎn)品輸出電壓 | 380V | |
老化容量 | 36PCS | |
設(shè)備電源電壓 | 三相五線 AC380V | |
設(shè)備總功率 | 40KVA | |
氣源氣壓 | 0.4~0.6MPa | |
負(fù)載標(biāo)配數(shù)量 | 36PCS | |
氣源接口數(shù)量 | 2個(gè) | |
網(wǎng)口數(shù)量 | 2個(gè) | |
設(shè)備重量 | 3噸 | |
動(dòng)作流程說(shuō)明: | 治具進(jìn)入接駁平臺(tái)-->阻擋-->夾具被頂升定位-->堆垛機(jī)器人接力同時(shí)取夾具-->機(jī)器人將治具送入指定老化庫(kù)位,并將治具推入到位,等待測(cè)試-->老化-->老化時(shí)間到,結(jié)果上傳-->堆垛機(jī)器人拔出治具,并送到出口接駁平臺(tái) | |
循環(huán)溫控及 排風(fēng)系統(tǒng) | 循環(huán)及排風(fēng)方式 | 風(fēng)冷 |
進(jìn)排風(fēng)路徑 | 進(jìn)車(chē)間室內(nèi)風(fēng),排至業(yè)主主風(fēng)管,排風(fēng)管由業(yè)主負(fù)責(zé)對(duì)接 | |
控制范圍及精度 | 室溫+10度~50℃可調(diào),控制精度為±5℃ | |
溫控器件 | PLC+溫度檢測(cè)模塊 | |
感溫器及溫度均衡度 | 每組循環(huán)2個(gè)感溫探頭,均勻度≤2℃ | |
升溫速度 | 20分鐘內(nèi)溫升至45℃(20W滿載),30分鐘升至45℃(空載) | |
老化電控及軟體要求 | 輸入老化電壓控制 | 380V |
保護(hù)及報(bào)警 | 獨(dú)立控制電源并加有保險(xiǎn)及過(guò)熱過(guò)載、帶漏電保護(hù)開(kāi)頭、警示燈、緊急開(kāi)關(guān)等裝置 | |
硬件需求描述 | 獨(dú)立電腦主機(jī)、通道控制、數(shù)據(jù)采集卡、了解老化狀態(tài),監(jiān)控輸出是壓及電流,精度為±3% | |
軟體監(jiān)控需求 | 根據(jù)不同的產(chǎn)品編寫(xiě)不同的老化程序,實(shí)現(xiàn)電壓切換、沖擊、開(kāi)關(guān)循環(huán),電流設(shè)定,溫度設(shè)定等參數(shù)。 | |
老化管理需求 | OK和NG判斷監(jiān)控界面直接了解到;數(shù)據(jù)可根據(jù)需要的數(shù)據(jù)格式(TXT.EXCEL)保存,方便查詢及下載 | |
設(shè)備配套部件相關(guān)信息 | 產(chǎn)品治具尺寸(L*W*H): | 340*505*105(MM) |
產(chǎn)品治具材質(zhì): | 黑色電木 | |
產(chǎn)品治具容量: | 1PCS | |
產(chǎn)品治具接口: | 標(biāo)準(zhǔn)插頭 | |
產(chǎn)品治具重量: | 2.5KG | |
關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)件品牌使用要求 | 普通馬達(dá): | JSCC |
伺服馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器 | 匯川 | |
絲桿導(dǎo)軌: | PMI或上銀 | |
氣動(dòng)元件: | SMC,F(xiàn)ESTO (國(guó)產(chǎn): 億日, 亞德克) | |
PLC/擴(kuò)展: | 匯川 | |
傳感器: | SICK或同等品牌 | |
觸摸屏: | 匯川/威綸 | |
工控機(jī): | 研華 | |
開(kāi)關(guān)電源: | 明緯 | |
電氣元件: | 臺(tái)安/正泰 |
版權(quán)所有@冠佳技術(shù)股份有限公司 ICP備案號(hào): 粵ICP備19131008號(hào)